place open | nom | points open | detail |
---|---|---|---|
1 | Jacques GIBERT | 1616 | 744pts, 872pts |
2 | Yohann FLORENTIN | 1516 | 623pts, 893pts |
3 | Eddie DAMPIERRE | 1415 | 499pts, 916pts |
4 | Yannick LAFARGUE | 1365 | 629pts, 736pts |
5 | Nicolas TREINS | 1341 | 625pts, 716pts |
6 | Joseph GIRAL | 1068 | 251pts, 817pts |
7 | Vincent FABRE | 1009 | 344pts, 665pts |
8 | Laurent MOURGUES | 971 | 268pts, 703pts |
9 | Maxime VARINARD | 841 | 576pts, 265pts |
10 | Olivier BERTHELOT | 829 | 148pts, 681pts |
11 | Celine PEREDES | 634 | 1pts, 633pts |
12 | Olivier MONTEL | 600 | 1pts, 599pts |
13 | Francesco IANNANTUONI | 553 | 1pts, 552pts |
14 | Patrick VAUGEOIS | 518 | 262pts, 256pts |
15 | Pieter BAUDEWIJN | 464 | 53pts, 411pts |
16 | Valerie SIMON | 445 | 23pts, 422pts |
17 | Philippe LEMONNIER | 401 | 145pts, 256pts |
18 | Serge GAILLARD | 379 | 15pts, 364pts |
19 | Patrice GOURDON | 276 | 1pts, 275pts |
20 | Remy DUMAS | 257 | 1pts, 256pts |
20 | Didier BELLANTI | 257 | 1pts, 256pts |
22 | Emmanuel DENECKER | 144 | 1pts, 143pts |
23 | Daniel MARTIN | 87 | 87pts |
24 | Pauline DUMAS | 68 | 1pts, 67pts |
25 | Jean-noel GAILLET | 60 | 60pts |
26 | Michel PRESA | 17 | 17pts |
27 | David BIBIER-COCATRIX | 2 | 1pts, 1pts |
Plus d'infos:
http://parapente.ffvl.fr/classement/B/2008
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire