Pas une grande compet pour Jean Luc qui avait fait le podium à Millau.
Le maître Gibert est en grande forme cette année.
| place open | nom | points open | detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Jacques GIBERT | 1533 | 1000pts, 533pts |
| 2 | Honorin HAMARD | 1468 | 936pts, 532pts |
| 3 | Vincent FABRE | 1427 | 683pts, 744pts |
| 4 | Roland WACOGNE | 1316 | 883pts, 433pts |
| 5 | Nicolas TREINS | 1003 | 3pts, 1000pts |
| 6 | Marc NOSSIN | 890 | 332pts, 558pts |
| 7 | Jean-marc GIERKOWICZ | 859 | 375pts, 484pts |
| 8 | Jean-noel GAILLET | 795 | 14pts, 781pts |
| 9 | Karine DRUFIN | 773 | 228pts, 545pts |
| 10 | Valerie SIMON | 739 | 155pts, 584pts |
| 11 | Laurent COUTAREL | 666 | 10pts, 656pts |
| 12 | Anthony DAVOUST | 628 | 628pts |
| 13 | Delphine LEROY | 611 | 611pts |
| 14 | Orlane STURBOIS | 579 | 579pts |
| 15 | Christian BALMIER | 578 | 39pts, 539pts |
| 16 | Frederic BOURGEADE | 546 | 4pts, 542pts |
| 17 | Laurent MOURGUES | 529 | 529pts |
| 18 | Pascal PIROTTE | 494 | 1pts, 493pts |
| 19 | Jean-luc VALADIER | 462 | 1pts, 461pts |
| 20 | Luc DAMBLANS | 454 | 1pts, 453pts |
| 21 | Kevin PLANCHET | 444 | 444pts |
| 21 | Francois LE-HEN | 444 | 444pts |
| 23 | Guillaume VETSCH | 437 | 1pts, 436pts |
| 24 | Bruno HAMARD | 435 | 435pts |
| 25 | Jean-jacques BIRE | 432 | 432pts |
| 25 | Caroline CROS | 432 | 432pts |
| 27 | Patrice MOLLIE | 419 | 419pts |
| 28 | Georges TROISLOUCHES | 197 | 197pts |
| 29 | Michel VIGNOT | 193 | 1pts, 192pts |
| 30 | Gregory JOUAN | 170 | 170pts |
| 31 | Jean-yves TOUZAC | 78 | 78pts |
3 commentaires:
Bravo à vous les gadjos. Pour moi, c'est vrai que c'etait pas trop la bonne session.....J'essaierai d'être plus décisif le prochain voyage !
bravo jl mai toi nico par contre tu n es jamais sur le podium!!!!!ahahahahahahaahah
là si:
http://parapente.ffvl.fr/compet/850/2#page-3
ahahahahahahahahahahanonyme....
Enregistrer un commentaire